ShadowProtect : Sauvegardes pour systèmes et données à 2 Go par minute
Revendeur Solution Antivirus en Tunisie
EVI Comparatif
Comparatifs VB 100%

52 récompenses «VB100%»
décernées par le Virus Bulletin

 

ESET NOD32 est le seul antivirus à n'avoir manqué aucun virus "In The Wild"

(Dans la nature) depuis 1998 lors des tests draconiens réalisés par la prestigieuse revue professionnelle de l'industrie antivirus Virus Bulletin.

 

Vous trouverez ci-dessous les analyses détaillées de quelques uns des tests

VB100% du Virus Bulletin.



Test comparatif Virus Bulletin réalisé sur  

Windows Vista Business Edition SP1 - Avril 2008

 Produit

Taux de détection des

virus Polymorphiques (%)

Temps supplémentaire à l'ouverture de fichiers binaires et système (sec/Mo)

Analyse à la demande Analyse à l'accès
AEC Trustport Antivirus 86.39 86.39 0.17
Agnitum Outpost Security Suite Pro 79.29 79.29 0.14
Ahnlab V3 88.06 88.06 n/a
Alwil avast! 86.20 86.20 0.10
AVG 73.89 73.89 0.05
Avira AntiVir 100 100 0.04
BitDefender AntiVirus 2008 100 100 0.14
Bullguard 100 100 0.14
CA eTrust Antivirus 99.70 99.70 0.02
CA Internet Security 99.70 99.70 0.03
Check Point Zone Alarm 99.88 99.88 0.08
Doctor Web DrWeb 100 100 0.27
ESET NOD32 Antivirus 100 100 0.02
Fortinet FortiClient 100 100 0.18
Frisk F-PROT Antivirus 100 100 0.12
F-Secure Client Security 99.88 99.88 0.15
G DATA AntiVirus 2008 99.88 99.88 0.13
Hauri ViRobot 94.96 94.96 0.13
Ikarus Virus Utilities 72.85 72.85 0.19
K7 Total Security 59.45 59.45 0.05
Kaspersky Anti-Virus 99.88 99.88 0.07
Kingsoft Internet Security 2008 48 48 0.19
McAfee VirusScan Enterprise 100 100 0.12
Microsoft Forefront Client Security 95 95 0.15
Microsoft Windows Live OneCare 95 95 0.15
MWTI eScan Internet Security 99.88 99.88 0.1
Norman Virus Control 73.77 70.23 0.09
PC Tools AntiVirus 79.29 79.29 0.04
Quick Heal Anti-Virus Lite 83.86 83.86 0.02
Redstone Redprotect 99.88 99.88 0.09
Rising Antivirus 44.63 44.63 0.17
Security Coverage PC Live 54 49 0.1
Sophos Anti-Virus 100 100 0.1
Symantec Norton AntiVirus 100 100 0.06
Trend Micro Internet Security 80.41 80.41 0.07
VirusBuster Professional 79.29 79.29 0.09
Webroot Spy Sweeper with Antivirus 100 100 n/a
 

Test comparatif Virus Bulletin réalisé sur  

Windows Server 2003 - Février 2008

 Produit

Nombre de

Polymorphiques manqués

Temps supplémentaire à l'ouverture de fichiers binaires et système (sec/Mo)

Analyse à la demande Analyse à l'accès
AEC Trustport 0 553 0.2
Agnitum Outpost 220 220 0.1
AhnLab V3Net 544 544 0.1
Alwil avast! 664 664 0.1
Avira AntiVir 3 3 0.0
BitDefender Security 0 0 0.1
CA eTrust 9 9 0.0
Doctor Web Dr.Web 0 0 0.0
ESET NOD32 0 0 0.0
Fortinet Forticlient 0 0 0.2
Frisk F-PROT 1 1 0.1
F-Secure Anti-Virus 1 1 0.1
Grisoft AVG 695 695 0.1
Ikarus Virus Utilities 365 365 0.1
Kaspersky Anti-Virus 1 1 0.1
Kingsoft Anti-virus 2020 2020 0.1
McAfee VirusScan 0 0 0.1
Microsoft Forefront 80 80 0.1
MWTI eScan 1 0 0.1
Norman Virus Control 706 865 0.1
PC Tools AntiVirus 220 220 0.4
Quick Heal AntiVirus Lite 1081 1081 0.0
Restone Redprotect 1 0 0.1
Sophos Anti-Virus 0 0 0.1
Symantec Endpoint Protection 0 0 0.1
VirusBuster for Windows Servers 220 220 0.1
Webroot SpySweeper with AntiVirus 0 0 n/a